Пособие предоставляется всем категориям граждан, которые взяли на себя расходы на погребение и предоставили соответствующие документы.
Размер пособия на погребение с 1 февраля 2024 года составит 8 370,20 рублей и будет ежегодно корректироваться. За пособием необходимо обратиться в течение шести месяцев со дня смерти.
Куда можно обратиться за пособием на погребение.
Корректировка пособий на погребение с 1 февраля
Год | Пособия на погребение | Корректировка | Инфляция. |
---|---|---|---|
2024 | 8 370. 2 | 7.4 | 3. 88% |
2023 | 7 793. 48 | 11. 9 | 7. 42% {Пространство} |
2022 | 6 964. 68 | 8.4 | 11. 94 % {Пространство} |
2021 | 6 424. 98 | 4.9 | 8. 39% {Space} |
2020 | 6 124. 86 | 3 | 4. 91% {Space} |
2019 | 5 946. 47 | 4.3 | 3. 05% {пространство} |
2018 | 5 701. 31 | 2.5 | 4. 27% {пространство} |
2017 | 5 562. 25 | 5.4 | 2. 52% {пространство} |
2015 | 5 277. 28 | 5.5 | 12. 91% {пространство} |
2014 | 5 002. 16 | 5 | 11. 36% {пространство} |
2013 | 4 763. 96 | 5.5 | 6. 45 % {пространство} |
2012 | 4 515. 6 | 6 | 6. 58 % {пространство} |
2011 | 4 260. | 6.5 | 6. 10% {пространство} |
Региональные надбавки к пособиям
В каждом регионе есть региональная квота, исходя из средней зарплаты, которая может увеличить размер вознаграждения.
Список военных комиссаров в Перми.
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг 14:00-18:00 понедельник-пятница: 09:00-18:00, перерыв: 13:00-14:00 пятница: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00