Чтобы работать с топографической картой, необходимо знать условные обозначения на ней. Условные знаки — это разновидность картографического алфавита, и знание их поможет вам научиться читать карты, изображать и оценивать топографические и ландшафтные особенности. Основными условными знаками, используемыми на топографических картах различных масштабов, являются
| Здания в масштабе. | Здания, разрушенные в определенном масштабе. | 
| Здания, не соответствующие масштабу | Здания, разрушенные не в масштабе | 
| {пространство} | Трубные заводы и фабрики | 
| Трубные заводы и фабрики без труб | Действующие шахты | 
| Электростанция | Выведенные из эксплуатации шахты | 
| Топливные склады | Капитальное строительство башен | 
| Радио- и телебашни | Световые башни {SPACE} | 
| Трансформаторные будки | Радио- и телестанции | 
| Электрические линии, идущие к деревянному столбу | Линии электропередач на железобетонных столбах (высота в метрах) | 
| Ветряная турбина | Масштабные торфяные шахты | 
| {SPACE} {SPACE} Водяные мельницы и лесопилки | {SPACE} ветряные мельницы | 
| {SPACE} метеостанция | Автозаправочные станции и станции технического обслуживания | 
| Церкви | Часовни | 
| Кладбище Мастаба | {Пространство} | 
| {пространство} {пространство} | Памятники и мемориалы | 
| Постоянное место для йогурта и кеты | Мусульманские могилы | 
| {Пространство} | {Ветряной колодец} | 
| Журавлиный колодец | {пружина} | 
| Каменная кирпичная стена и металлический забор | Двухпутная железнодорожная линия | 
| Геодезический пункт | Дом смотрителя | 
| Шоссе с мостом | {Пространство} Аэропорт | 
| Сельские и лесные дороги | Неасфальтированные дороги и сельские дороги | 
Водные пути и водоемы
Стрелки указывают направление скорости течения (0. 2 м/с)
Ручей: глубина 1. 2, длина 180 метров, Т-образный уклон 0. 5, скорость течения (м/сек). < span> {space}
detector